![]() |
http://www.wipptal.org/de/grw/weiterbildung/313.html |
|
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
Weiterbildung | ||
![]() ![]() |
Anmeldung Online | ||
![]() |
|||
![]() |
|||
Startseite |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
![]() |
Bezirksgemeinschaft Wipptal Bahnhofstr. 1 | I-39049 Sterzing phone +39/0472/761 211 fax +39/0472/767 331 email info@wipptal.org Str.Nr. 90000220211 MwSt. Nr. 00701630212 |
|
Impressum |
© teamBLAU | |
| Kurstitel | MS EXCEL GRUNDKURS | |
| Zielgruppe | Alle Interessierten (max. 14 Teilnehmer) | |
| Teilnahme- voraussetzung | Windows XP Grundkurs oder gleichwertige Kenntnisse | |
| Seminarziele | Die TeilnehmerInnen erlernen das Eingeben und Auswerten von Daten in Tabellen und das Erstellen und Einfügen von graphischen Darstellungen. Anhand zahlreicher Fallbeispiele und Musterlösungen wird der Nutzen von Excel in der Praxis als ideales Planungs- und Auswertungsinstrument aufgezeigt. |
|
| Inhalte | *Excel-Grundlagen (Bearbeitungsleiste, Tabellenblätter und Kontextmenüs, Hilfefunktion...) *Kleines Dateimanagement, Dateneingabe und Formaten, *Spalten und Zeilen bearbeiten/ändern Zellen formatieren, bedingte Formatierung...) *Berechnung von Feldinhalten (Formeln bilden, Absolute, relative und gemischte Bezüge...) *Diagramme (einfügen, Diagrammassistent, ändern/nachträglich anpassen Diagramme formatieren) *Layout und Druck (Seitenansicht, Seite einrichten, Kopf- und Fußzeile, Druckmenü...) |
|
| Referent | Dr. Burkhard KOFLER | |
| Ort | EDV-Raum im Sozialzentrum Wipptal „Fugger“, Bahnhofstraße Nr. 10, 39049 Sterzing (BZ) | |
| Zeit | 22.11.2008 29.11.2008 06.12.2008 jeweils Samstag von 08.30 bis 12.30 Uhr insgesamt 3 Einheiten zu je 4 Stunden (12 Stunden – 16 Weiterbildungsstunden) |
|
| Kursbeitrag | 110,00 € pro Teilnehmer (inkl. MwSt. und Unterlagen) | |
Anmeldung Online |
||
Download Anmeldeformular (PDF) |
||
![]() |
| Kontakt | |||
GRW Wipptal m.b.H. Bahnhofstraße 1 I-39049 Sterzing (BZ) MwSt.Nr. 02299820213 Tel.: +39/0472/761 204 Fax: +39/0472/767 331 weiterbildung@wipptal.org Bürozeiten: Montag - Freitag 09:00 Uhr - 13:00 Uhr |
| Downloads | |||
![]() |
0.8 Mb |
|
![]() |
35 Kb |
|
![]() |
0.1 Mb |
|
![]() |
0.1 Mb |
|
| Links | |||